Положение содержание здания ДДЮТ Положение об организации питьевого режима в государственном бюджетном учреждении дополнительного образования Дворец детского (юношеского) творчества Выборгского района
| Здание ДДЮТ отвечает всем санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам | |
| Год постройки | 1981 |
| Число этажей | 4 (2-4) |
| Общая площадь | 7398,60 м² (основная – 3434,40; вспомогательная – 3964,20 м²) |
| Информация о библиотеке | Библиотеки в ДДЮТ нет |
| Информация об объектах спорта | Спортивный зал – 292,80 м² |
| Информация о средствах обучения и воспитания | Информация о средствах обучения и воспитания в учреждении |
| Информация об условиях питания обучающихся, в том числе — инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Питание обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в учреждении не предусмотрено |
| Информация о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | Для предотвращения доступа к интернет-ресурсам, содержащим информацию не совместимую с задачами образования и воспитания в ДДЮТ функционирует система контентной фильтрации интернет-ресурсов (ПОЛОЖЕНИЕ о системе контентной фильтрации Интернет-ресурсов в Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования Дворце детского (юношеского) творчества Выборгского района Санкт-Петербурга) |
| Организация питьевого режима | В ДДЮТ установлены два автомата (в холле первого этажа и на втором этаже) питьевой воды Экомастер WL 2 HC. Техническое (сервисное) обслуживание автоматов очистки питьевой воды производится ООО «ЭКОДАР-СПБ», договор № ДДЮТ 2023-04 от 20.02.2023 Положение об организации питьевого режима в государственном бюджетном учреждении дополнительного образования Дворец детского (юношеского) творчества Выборгского района |
УЧЕБНЫЕ КАБИНЕТЫ И ОБЪЕКТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ НЕ ПРИСПОСОБЛЕНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, ВВИДУ ОТСУТСТВИЯ ЗАПРОСА СО СТОРОНЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
В здании ДДЮТ оборудованы необходимыми техническими средствами, а также средствами обучения и воспитания 49 учебных помещений:
УЧЕБНЫЕ КАБИНЕТЫ И ОБЪЕКТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ НЕ ПРИСПОСОБЛЕНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, ВВИДУ ОТСУТСТВИЯ ЗАПРОСА СО СТОРОНЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
В здании ДДЮТ оборудованы необходимыми техническими средствами, а также средствами обучения и воспитания 49 учебных помещений:
| № п/п | Номер кабинета | Назначение кабинета (направленность) |
|---|---|---|
| 1 | 101 | Мраморный зал (Айкидо) |
| 2 | 104 | Спортивный зал |
| 3 | 105 | Спортивное авиамоделирование |
| 4 | 106 | Лаборатория трассового автомоделизма (автотрасса) |
| № п/п | Номер кабинета | Назначение кабинета (направленность) |
|---|---|---|
| 5 | 108 | СКБМ «Заря» |
| 6 | 108 (Кабинет) | Стильные штучки |
| 7 | 109 | Гончарная мастерская |
| 8 | 110 | Лаборатория трассового автомоделизма |
| 9 | 111 | Компьютерные технологии |
| 10 | 112 | Компьютерные технологии |
| 11 | 112 (Кабинет) | Клуб настольных игр |
| 12 | 113 | Радиоэлектроника и робототехника |
| № п/п | Номер кабинета | Назначение кабинета (направленность) |
|---|---|---|
| 13 | 201 | Концертный зал |
| 14 | 207 | Хореография |
| 15 | 210 | Студия творческих проектов |
| 16 | 211 | Хореография |
| № п/п | Номер кабинета | Назначение кабинета (направленность) |
|---|---|---|
| 17 | 214 | Изобразительное искусство |
| 18 | 215 | Песочные фантазии |
| 19 | 216 | Конференц-зал |
| 20 | 217 | Школа творческого развития |
| 21 | 218 | Подготовка к школе |
| 22 | 219 | Начальное техническое моделирование |
| 23 | 220 | Декоративно-прикладное искусство |
| 24 | 220 (Кабинет) | Шаг на сцену |
| 25 | 221 | Инструментальное творчество |
| 26 | 222 | Современная робототехника |
| 27 | 223 | Центр детских инициатив |
| № п/п | Номер кабинета | Назначение кабинета (направленность) |
|---|---|---|
| 28 | 300 | Инструментальное творчество |
| 29 | 301 | Сольфеджио |
| 30 | 302 | Театральный зал |
| 31 | 303 | Хоровой класс |
| 32 | 304 | Хоровой класс |
| 33 | 305 | Хоровая студия «Камертон» |
| 34 | 306 | Методический |
| 35 | 307 | Методический |
| 36 | 308 | Вокально-хоровой класс |
| 37 | 310 | Эстрадный вокал |
| 38 | 311 | Фортепиано |
| 39 | 312 | Фортепиано |
| 40 | 313 | Эстрадный вокал |
| 41 | 315 | Методический |
| № п/п | Номер кабинета | Назначение кабинета (направленность) |
|---|---|---|
| 42 | 401 | Зоология |
| 43 | 402 | Экология |
| 44 | 403 | Человек и природа |
| 45 | 404 | Психология |
| 46 | 405 | Спортивный туризм и ориентирование |
| 47 | 406 | Шахматы |
| 48 | 407 | Шахматы |
| 49 | 408 | Психология |
| 50 | 409 | Изобразительное искусство |
| 51 | 410 | Лаборатория экологии |
| 52 | 411 | Студия дизайна одежды |
Фотографии кабинетов
Кабинет № 218 – «Подготовка к школе» — 34,9 кв. м.
(фотографии отсутствуют)
Кабинет № 210 «Студия творческих проектов» – 33,5 м²
(фотографии отсутствуют)
Кабинет № 301 – «Сольфеджио» — 24,0 м²
(фотографии отсутствуют)
Кабинет № 305 – Хоровая студия «Камертон» — 53,3 м²
(фотографии отсутствуют)
Кабинет № 312 – «Фортепиано» — 11,3 м²
(фотографии отсутствуют)
Кабинет № 220 — 24,34 кв. м. «Шаг на сцену»
(фотографии отсутствуют)
Кабинет № 306 — «Методический» – 16,8 м²
(фотографии отсутствуют)
Кабинет № 307-А — «Методический» – 15,5 м²
(фотографии отсутствуют)
Кабинет № 307-Б – «Методический» — 11,7 м²
(фотографии отсутствуют)
Кабинет № 315 — «Методический» – 11,3 м²
(фотографии отсутствуют)
Организация питьевого режима

| Сведения о доступности услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ | |
| Реализация адаптированных образовательных программ | Адаптированные образовательные программы не реализуются |
| Использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Дистанционное обучение не предусмотрено |
| Наличие приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, объектов спорта | Учебные кабинеты и объекты для проведения практических занятий, средства обучения и воспитания не приспособлены для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Раздел «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса» |
| Обеспечение участия в массовых мероприятиях для инвалидов и лиц с ОВЗ | — |
| Обеспечение доступа в здание инвалидов и лиц с ОВЗ |
Перед входом в здание имеется кнопка вызова, и телефон 510-67-78 (8-921-262-50-72) для обращения инвалидов о помощи сопровождения к месту предоставления услуги. Порог при выходе на прилегающую территорию имеет контрастно окрашенный краевой ступенью (желтая полоса). |
| Библиотека, приспособленная для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | Не предусмотрено |
| Обеспечение условий питания и охраны здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ | Не предусмотрено |
| Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, электронным образовательным ресурсам, приспособленным для использования инвалидам и лицам с ОВЗ |
Имеется версия для слабовидящих. Информационные системы и информационно-телекоммуникационные сети, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья отсутствуют. Раздел «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса» |
| Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ | Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья отсутствуют |
| Наличие приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ общежития или интерната | Общежития и интернета у учреждения нет. |
| Название объекта | Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец детского (юношеского) творчества Выборгского района Санкт-Петербурга |
| Адрес объекта | ул. Сантьяго-де-Куба, 4, корп. 2, Санкт-Петербург, 194291 |
| Телефон, время работы | Тел./факс: 8 (812) 510-67-78 — понедельник – суббота: с 09:00 до 21:00 — выходные дни: воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации |
| Способы предоставления услуг на объекте | услуги предоставляются на объекте; также Дворец вправе применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных программ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; Дворец не организует обучение учащихся по образовательным программам дополнительного образования на дому |
| Информация о доступности для инвалидов различных категорий основных структурно-функциональных зон объекта |
Перед входом в здание Дворца имеется пандус и информационные таблички с телефоном — 89312625072 для обращения нуждающихся о помощи сопровождения к месту предоставления услуги, тактильная табличка для людей с нарушением зрения с шрифтом Брайля, имеется санитарно-гигиеническое помещение, доступное для различных категорий инвалидов. ![]() |
| Ответственный за сопровождение и оказание помощи инвалидам при предоставлении услуг на объекте и за организацию работы по обеспечению доступности объекта для инвалидов |
Кривец Павел Георгиевич, заместитель директора образовательной организации, ответственный за организацию работы в ДДЮТ по обеспечению доступности для инвалидов посещения учреждения. тел.: 594-17-71 |
| Наличие автостоянки (парковки) для автотранспорта инвалидов | На территории Дворца выделено одно парковочное место для автотранспорта инвалидов, обозначенное знаком парковки автомобилей, используемых инвалидами, и соответствующей разметкой. |
| Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, средствах обучения и воспитания, в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ | Учебные кабинеты и объекты для проведения практических занятий, средства обучения и воспитания не приспособлены для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, ввиду отсутствия запроса со стороны потребителя образовательных услуг |
Пути движения к объекту
| № п/п | Ближайшая к объекту остановка общественного транспорта | Описание пути следования ММГН | Маршрутные транспортные средства |
|---|---|---|---|
| 1 | остановка «Улица Сантьяго-де-Куба» | 480 метров, 8 минут. Весь путь проходит по тротуару с асфальтовым покрытием, без перепадов высот, без пересечения автомобильных дорог. | Автобусы: 143 |
| 2 | остановка «Проспект Луначарского» | 9 минут, 750 метров. При выходе из трамвая, по пешеходному переходу со светофором пересечь проезжую часть, из автобуса, троллейбуса маршрутного такси выход на тротуар. Далее пересечь автомобильную дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Затем весь путь по тротуару с асфальтовым покрытием без перепадов высот. | Автобусы: 178 Троллейбусы: 4, 21 Трамваи: 9, 20, 55 |
| 3 | остановка «Проспект Художников» | 920 метров, 11 минут. Пересечь проезжую часть, оборудованную пешеходным переходом со светофором и с занижением бордюрного камня. Далее весь путь проходит по асфальтированному тротуару, без значительных перепадов высот, по дворовым территориям. | Автобусы: 80, 123, 143 |
| 4 | остановка «Улица Сикейроса» | 420 метров, 7 минут. Весь путь проходит по асфальтированному тротуару, без значительных перепадов высот, по дворовым территориям. | Автобусы: 143 |
Документы раздела «Доступная среда ДДЮТ Выборгского района Санкт-Петербурга»
- Правила этикета работников ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района при общении с инвалидами
- Положение об обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере дополнительного образования в ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района
- Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нём услуг в сфере образования
- Перечень мероприятий (дорожная карта), реализуемых в ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района Санкт-Петербурга для достижения запланированных значений показателей доступности для детей-инвалидов и маломобильных групп населения на период 2021 – 2025 гг.
Полезная информация
Доступ к информационно-телекоммуникационным сетям
- В кабинете № 111 – «Компьютерные технологии» оборудован доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе, для детей с ОВЗ

























































































































