Отдел туризма, краеведения и спорта
Путешествия, открытия, спортивные достижения
Поташева Мария Валентиновна
Заведующий структурным подразделением
Документы отдела
О деятельности отдела
Юные краеведы Дворца изучают историю нашего Выборгского района Санкт-Петербурга и его окрестностей. Неоднократно становились победителями и призерами городских конкурсов юных экскурсоводов и краеведов.
Детско-юношеский туризм является исторически сложившимся направлением деятельности отдела. По сей день, как и много лет назад, туристы планируют и уходят в дальние экспедиции и туристские походы. Учащиеся отдела со своими педагогами путешествуют по России, учатся археологии, пешему, водному, горному, лыжному и спелео-туризму. Учащиеся становились победителями районных, городских и международных турниров, неоднократные призеры и чемпионы России.
Дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые в отделе в 2025–2026 учебном году
| № | ФИО педагогов | Образовательные программы | Возраст учащихся | Срок освоения |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Белявцева Е.В., Кузнецов А.А., Хафизова И.Ф., Лахманова Т.П. | Спортивное ориентирование | 8–15 лет | 5 |
| 2 | Калинина И.Ю., Хафизова И.Ф. | Спортивное ориентирование. Начальный уровень | 8–12 лет | 2 |
| 3 | Кузнецов А.А., Калинина И.Ю., Поташева Т.В. | Спортивное ориентирование. Основная | 10–15 лет | 3 |
| 4 | Белявцева Е.В., Кузнецов А.А. | Спортивное ориентирование. Совершенствование | 13–18 лет | 3 |
| 5 | Рудашевский Д.А. | Айкидо | 7–14 лет | 4 |
| 6 | Глазов М.П. | Стрельба из лука | 10–16 лет | 1 |
| 7 | Сикорский С.Р. | Знакомьтесь – шахматы | 5–7 лет | 1 |
| 8 | Сикорский С.Р., Шендерович А.В. | Шахматы начальный уровень | 6,5–10 лет | 2 |
| 9 | Сикорский С.Р., Шендерович А.В. | Шахматы для всех | 8–13 лет | 3 |
| 10 | Шумилов Д.О., Сикорский С.Р. | Шахматное совершенствование | 10–15 лет | 3 |
| 11 | Шумилов Д.О. | Игра генералов | 6,5–11 лет | 1 |
| 12 | Шумилов Д.О. | Японские шахматы | 7–15 лет | 4 |
| 13 | Шумилов Д.О. | Путь дракона | 7–17 лет | 3 |
| 14 | Саешникова К.А. | Гид по Санкт-Петербургу | 14–18 лет | 2 |
| 15 | Сизова Н.Е., Фурманова И.Б. | Пешком по городу | 8–12 лет | 2 |
| 16 | Фурманова И.Б. | История и культура Санкт-Петербурга | 8–13 лет | 3 |
| 17 | Балина Н.А. | Спортивный туризм. Многоборье | 10–18 лет | 5 |
| 18 | Шендерович А.В., Струков П.П., Струкова А.А. | Спортивный туризм. Дистанция | 8–18 лет | 5 |
| 19 | Косова Н.В., Косова С.Н., Дросенко Т.В. | Спортивный туризм. Путешествия | 8–18 лет | 5 |
| 20 | Юнин А.Г., Дросенко Т.В. | Комбинированный туризм | 13–18 лет | 3 |
| 21 | Балина Н.А., Струкова А.А., Косов В.Н., Косова С.Н., Юнин А.Г., Дросенко Т.В. | Спортивный туризм. Начальная подготовка | 8–12 лет | 2 |
| 22 | Балина Н.А., Струков П.П. | Спортивный туризм. Основная | 10–18 лет | 3 |
| 23 | Струков П.П., Струкова А.А., Косова Н.В., Косов В.Н. | Спортивный туризм. Совершенствование | 13–18 лет | 3 |
| 24 | Сизова Н.Е. | Военно-спортивное многоборье | 10–18 лет | 4 |
| 25 | Сизова Н.Е. | Юный патриот | 8–13 лет | 3 |
| 26 | Степанова Е.Г. | Реабилитационный туризм | 7–18 лет | 3 |
Фотогалерея
Маршрутно-квалификационная комиссия
Ознакомьтесь с информацией о работе МКК ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района Санкт-Петербурга.








