Группа ориентировщиков ДДЮТ поучаствовала в учебно-тренировочном сборе и всероссийских соревнованиях «Чёрное море» по спортивному ориентированию в Краснодарском крае
Группа ориентировщиков Дворца детского (юношеского) творчества Выборгского района в составе 13+2 человек поучаствовала в учебно-тренировочном сборе и всероссийских соревнованиях «Чёрное море» по спортивному ориентированию в Краснодарском крае, гор. Геленнджик (8 тренировочных дней + 4 дня соревнований).

Цель УТС— приобретение и закрепление навыка ориентирования.

Задачи: Закрепление технико-тактических навыков спортивного ориентирования, общефизическая подготовка учащихся. Подготовка к Первенству Санкт-Петербурга по спортивному ориентированию. Выполнение юношеских разрядов.

Кроме тренировочных мероприятий и соревнований в день отдыха дети участвовали в краеведческой экскурсии.

СОСТАВ ГРУППЫ
| № п/п | Ф.И. обучающегося | Дата рождения | Школа, класс |
Год обучения |
| 1 | Белоусова Алиса | 09.05.2006 | 62,5 | 2 |
| 2 | Березин Виктор | 31.07.2006 | 62,5 | 2 |
| 3 | Руденко Сергей | 07.09.2002 | 534,8 | 2 |
| 4 | Сенин Иван | 18.07.2004 | 534,7 | 2 |
| 5 | Бунин Кирилл | 11.04.2003 | 101,8 | 2 |
| 6 | Лобанов Олег | 22.04.2008 | 622,4 | 2 |
| 7 | Хафизова Татьяна | 04.10.09 | 79,2 | 3 |
| 8 | Сушкова Екатерина | 16.08.08 | 120, 3 | 1 |
| 9 | Смирнов Андрей | 16.08.06 | 62, 5 | 3 |
| 10 | Комаров Иван | 18.04.05 | 463,6 | 4 |
| 11 | Содманенко Артём | 07.04.06 | 62, 5 | 2 |
| 12 | Артемьева мария | 21.05.07 | 150,3 | 2 |
| 13 | Сушков Павел | 16.08.06 | 62,5 | 1 |
| 15 | Хафизова И.Ф. | 12.12.88 | ДДЮТ, педагог | руководитель |
| 16 | Кузнецов А.А. | 07.10.82 | ДДЮТ, педагог | Зам.руководителя |
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
| дата | содержание |
| 18.03 | Заезд. Организация бивуака. Модельная тренировка. |
| 19.03 | Тренировка на местности. Беговая тренировка. |
| 20.03 | Тренировка на местности. Беговая тренировка. |
| 21.03 | Прогулка по набережной. |
| 22.03 | Соревнования. Беговая тренировка. |
| 23.03 | Соревнования. Беговая тренировка. |
| 24.03 | Соревнования. Беговая тренировка. |
| 25.03 | Соревнования. Беговая тренировка. |
| 26.03 | День отдыха. Экскурсия. |
| 27.03 | Тренировка на местности. Беговая тренировка. |
| 28.03 | Тренировка на местности. Беговая тренировка. |
| 29.03 | Тренировка на местности. Беговая тренировка. |
| 30.03 | Кросс-поход по пересеченной местности на 3-4 часа |
| 31.03 | Отъезд. |
ИТОГИ
Ребята получили навык работы с картой по пересеченной местности, характерной для южных районов РФ. При участии в соревнованиях все закончили дистанции без снятия.
По итогам соревнований Смирнов Андрей выполнил 2 ю. разряд, Березин Виктор 1 ю. разряд, Сенин Иван выполнил 1 разряд.
