📚 Программы для учащихся от 7 лет
| № | Название программы | Возраст | Срок (лет) | Форма | Язык | ДОП | Рабочие программы / КУГ / УП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Легоконструирование | 7–10 | 3 | очная | русский | ДОП | УП РП 1 РП 2 РП 3 РП 4 КУГ |
| 9 | Легоробототехника | 7–10 | 3 | очная | русский | ДОП | УП 1 г. УП 2 г. РП 1 РП 2 РП 3 РП 4 КУГ 1 КУГ 2 КУГ 3 КУГ 4 |
| 11 | Автомакетирование | 7–9 | 1 | очная | русский | ДОП | УП РП КУГ |
| 22 | Начальный трассовый автомоделизм | 7–9 | 2 | очная | русский | ДОП | УП РП 1 РП 2 КУГ 1 КУГ 2 |
📚 Программы для учащихся от 8 лет
| № | Название программы | Возраст | Срок (лет) | Форма | Язык | ДОП | Рабочие программы / КУГ / УП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Современная робототехника | 8–11 | 2 | очная | русский | ДОП | УП РП КУГ |
| 12 | Спортивно-конструкторское бюро ракетного моделизма «Заря» | 8–15 | 3 | очная | русский | ДОП | УП РП 1 РП 2 РП 3 КУГ |
| 14 | Технологии возможностей | 8–12 | 1 | очная | русский | ДОП | УП РП 1 РП 2 РП 3 РП 4 РП 5 КУГ |
📚 Программы для учащихся от 9 лет
| № | Название программы | Возраст | Срок (лет) | Форма | Язык | ДОП | Рабочие программы / КУГ / УП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лаборатория трассового автомоделизма | 9–17 | 5 | очная | русский | ДОП | УП РП 1 РП 2 РП 3 КУГ 1 КУГ 2 КУГ 3 |
| 3 | Программирование | 9–17 | 4 | очная | русский | ДОП | УП РП 1 РП 2 РП 3 КУГ 1 КУГ 2 КУГ 3 |
📚 Программы для учащихся от 11 лет
| № | Название программы | Возраст | Срок (лет) | Форма | Язык | ДОП | Рабочие программы / КУГ / УП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Компьютер и я (КРАШ) | 10-14 | 3 | очная | русский | ДОП |
📚 Программы для учащихся от 11 лет
| № | Название программы | Возраст | Срок (лет) | Форма | Язык | ДОП | Рабочие программы / КУГ / УП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Спортивное авиамоделирование | 11–17 | 3 | очная | русский | ДОП | УП РП 1 РП 2 РП 3 КУГ |
| 19 | КиноВзгляд | 11–17 | 3 | очная | русский | ДОП | УП КУГ |
| 20 | Фотосфера | 11–17 | 3 | очная | русский | ДОП | УП КУГ |
| 21 | Космический моделизм | 11–17 | 3 | очная | русский | ДОП | УП РП 1 РП 2 КУГ |
| В мире промышленного дизайна | 11-15 | 3 | очная | русский | ДОП |
📚 Программы для учащихся от 12 лет
| № | Название программы | Возраст | Срок (лет) | Форма | Язык | ДОП | Рабочие программы / КУГ / УП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Диодный мост (основы электротехники) | 12–14 | 1 | очная | русский | ДОП | УП РП 1 РП 2 РП 3 КУГ |
| 13 | Финансовая грамотность | 12–17 | 2 | очная | русский | ДОП | УП РП КУГ |
| 16 | Клуб настольных игр | 12–17 | 1 | очная | русский | ДОП | УП РП 1 РП 2 КУГ 1 КУГ 2 |
| Радиоуправляемые модели | 12–17 | 2 | очная | русский | ДОП |
📚 Программы для учащихся от 15 лет
| № | Название программы | Возраст | Срок (лет) | Форма | Язык | ДОП | Рабочие программы / КУГ / УП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Мастера трассового автомоделизма | 15–17 | 1 | очная | русский | ДОП | УП РП КУГ |
Другие направленности
