
📚 Программы для учащихся от 3 лет
| № | Название программы | Возраст | Срок (лет) | Форма | Язык | ДОП | Рабочие программы / КУГ / УП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Формула танца. Первые шаги на паркете | 4-6,5 | 2 | очная | русский | ДОП | |
| 54 | Музыкальная радуга | 4-6,5 | 2 | очная | русский | ДОП | |
| 55 | Веселая палитра | 3-6 | 2 | очная | русский | ДОП |
📚 Программы для учащихся от 6,5 лет
| № | Название программы | Возраст | Срок (лет) | Форма | Язык | ДОП | Рабочие программы / КУГ / УП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Хор «Весёлые голоса» | 6,5–14 | 5 | очная | русский | ДОП | РП 1 РП 2 РП 3 РП 4 РП 5 РП 6 РП 7 |
| 20 | Хор мальчиков | 6,5–13 | 4 | очная | русский | ДОП | РП 1 РП 2 РП 3 РП 4 |
| 21 | Хор «Невская капель» | 6,5–11 | 3 | очная | русский | ДОП, ДОП | РП 1 РП 2 РП 3 |
| 23 | Сольфеджио (Камертон) | 6,5–15 | 6 | очная | русский | ДОП | РП 1 РП 2 |
| 34 | Кандидатский хор | 6,5–14 | 1 | очная | русский | ДОП | РП |
| 24 | Вокально-хоровой ансамбль «Многоголосие» | 6,5–16 | 4 | очная | русский | ДОП | РП |
📚 Программы для учащихся от 7 лет
| № | Название программы | Возраст | Срок (лет) | Форма | Язык | ДОП | Рабочие программы / КУГ / УП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Театральные миниатюры | 7–11 | 3 | очная | русский | ДОП | РП 1 РП 2 РП 3 РП 4 РП 5 РП 6 РП 7 РП 8 РП 9 РП 10 КУГ |
| 6 | Формула танца. Основы бального танца | 7–18 | 4 | очная | русский | ДОП | РП 1 РП 2 РП 3 РП 4 РП 5 РП 6 РП 7 РП 8 РП 9 РП 10 КУГ |
| 9 | Первые шаги | 7–10 | 4 | очная | русский | ДОП | РП 1 РП 2 РП 3 РП 4 |
| 11 | Основы классического танца | 7–11 | 4 | очная | русский | ДОП | РП 1 РП 2 РП 3 РП 4 |
| 12 | Основы мужского танца | 7–11 | 4 | очная | русский | ДОП | УП РП 1 РП 2 |
| 13 | Танцевальные метаморфозы | 7–14 | 4 | очная | русский | ДОП | РП 1 РП 2 |
| 14 | Азбука танца | 7–8 | 2 | очная | русский | ДОП, ДОП | РП 1 РП 2 РП 3 РП 4 РП 5 |
| 15 | Искусство танца. PRO | 7–17 | 2 | очная | русский | ДОП | РП |
| 16 | Хип-хоп | 7–8 | 2 | очная | русский | ДОП | РП 1 РП 2 |
| 17 | Художественная гимнастика | 7–8 | 2 | очная | русский | ДОП | РП 1 РП 2 РП 3 |
| 25 | Инструментальное музицирование | 7–17 | 7 | очная | русский | ДОП | РП 1 РП 2 РП 3 |
| 26 | Инструментальное музицирование (основы) | 7–17 | 2 | очная | русский | ДОП | РП |
| 28 | Ансамбль гитаристов. Pro | 7–16 | 3 | очная | русский | ДОП, ДОП | РП |
| 29 | Ансамбль гитаристов (основы) | 7–16 | 3 | очная | русский | ДОП | РП 1 РП 2 РП 3 РП 4 РП 5 РП 6 |
| 30 | Эстрадно-ансамблевый вокал | 7–12 | 4 | очная | русский | ДОП | РП 1 РП 2 |
| 32 | Эстрадный вокал | 7–12 | 4 | очная | русский | ДОП | РП 1 РП 2 РП 3 |
| 36 | Юный художник (основы) | 7–9 | 2 | очная | русский | ДОП | УП РП 1 РП 2 РП 3 РП 4 КУГ 1 КУГ 2 КУГ 3 КУГ 4 |
| 43 | Живая бумага | 7–11 | 3 | очная | русский | ДОП | УП РП 1 РП 2 КУГ |
| 53 | Стильные штучки | 7–9 | 2 | очная | русский | ДОП | |
| 56 | Детский музыкальный театр «Капитошка» | 7-11 | 3 | очная | русский | ДОП |
📚 Программы для учащихся от 8 лет
| № | Название программы | Возраст | Срок (лет) | Форма | Язык | ДОП | Рабочие программы / КУГ / УП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Музыкальная шкатулка | 8–13 | 2 | очная | русский | ДОП | РП |
📚 Программы для учащихся от 9 лет
| № | Название программы | Возраст | Срок (лет) | Форма | Язык | ДОП | Рабочие программы / КУГ / УП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Театр кукол | 9–13 | 3 | очная | русский | ДОП | УП РП КУГ |
| 18 | Современные ритмы | 9–16 | 4 | очная | русский | ДОП | РП 1 РП 2 РП 3 РП 4 |
| 38 | Мечты в красках | 9–12 | 3 | очная | русский | ДОП | УП РП 1 РП 2 РП 3 РП 4 КУГ 1 КУГ 2 КУГ 3 КУГ 4 |
| 40 | В мире промышленного дизайна | 9–12 | 2 | очная | русский | ДОП | УП РП 1 РП 2 КУГ |
📚 Программы для учащихся от 10 лет
| № | Название программы | Возраст | Срок (лет) | Форма | Язык | ДОП | Рабочие программы / КУГ / УП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Театр плюс | 10–15 | 4 | очная | русский | ДОП | РП 1 РП 2 РП 3 РП 4 |
| 37 | Художник-живописец | 10–18 | 5 | очная | русский | ДОП | УП РП 1 РП 2 РП 3 РП 4 РП 5 КУГ |
| 47 | Мастерская керамики и гончарных изделий (основы) | 10–14 | 2 | очная | русский | ДОП | УП РП 1 РП 2 РП 3 РП 4 РП 5 КУГ 1 КУГ 2 КУГ 3 |
| 48 | Мастерская керамики и гончарных изделий | 10–15 | 4 | очная | русский | ДОП | УП РП 1 РП 2 РП 3 РП 4 КУГ 1 КУГ 2 КУГ 3 КУГ 4 |
📚 Программы для учащихся от 11 лет
| № | Название программы | Возраст | Срок (лет) | Форма | Язык | ДОП | Рабочие программы / КУГ / УП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Мир танца | 11–16 | 4 | очная | русский | ДОП | РП 1 РП 2 РП 3 РП 4 РП 5 РП 6 РП 7 |
| 22 | Старший хор | 11–16 | 4 | очная | русский | ДОП | РП 1 РП 2 РП 3 |
| 31 | Вокальное совершенствование | 11–18 | 3 | очная | русский | ДОП | РП 1 РП 2 |
| 42 | Художник-дизайнер | 11–15 | 4 | очная | русский | ДОП | УП РП 1 РП 2 РП 3 КУГ |
| 44 | Художник-иллюстратор | 11–15 | 4 | очная | русский | ДОП | УП РП КУГ |
| 45 | Силуэт (моделирование, конструирование и шитье одежды) | 11–14 | 3 | очная | русский | ДОП | УП РП 1 РП 2 РП 3 КУГ 1 КУГ 2 КУГ 3 |
| 51 | Формула танца. ПРО | 11-16 | 4 | очная | русский | ДОП |
📚 Программы для учащихся от 12 лет
| № | Название программы | Возраст | Срок (лет) | Форма | Язык | ДОП | Рабочие программы / КУГ / УП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Модная графика и стиль | 12–16 | 4 | очная | русский | ДОП | УП РП 1 РП 2 РП 3 КУГ 1 КУГ 2 КУГ 3 |
| 50 | Тайны народных узоров | 12–16 | 4 | очная | русский | ДОП | УП РП 1 РП 2 КУГ |
📚 Программы для учащихся от 13 лет
| № | Название программы | Возраст | Срок (лет) | Форма | Язык | ДОП | Рабочие программы / КУГ / УП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Театр моды | 13–16 | 1 | очная | русский | ДОП | УП РП 1 РП 2 РП 3 КУГ 1 КУГ 2 КУГ 3 |
📚 Программы для учащихся от 14 лет
| № | Название программы | Возраст | Срок (лет) | Форма | Язык | ДОП | Рабочие программы / КУГ / УП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Театральное искусство | 14–17 | 2 | очная | русский | ДОП | РП |
Другие направленности
